• logo_cipsoft
    Nowe serwery zostały otwarte 19 Lut 2025:
    Noctalia (Open PvP) Ignitera (Open PvP) us_logo Xybra (Open PvP)

Inquision BOSSY.

Oskar

Forum friend
Dołączył
Styczeń 24, 2009
Posty
2256
Liczba reakcji
331
Dam wam wszystkie bossy z Inquision Questa, wraz z lottem i atakami. W silniku TFS ?w bossy nie maj? skorygowane wszystkich atak?w oraz nie maj? loota odpowiedniego.
Zaczynamy:
Kod:
Annihilion
Kod:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<monster name="annihilon" nameDescription="annihilon" race="fire" experience="10000" speed="380" manacost="0">
	<health now="40000" max="40000"/>
	<look type="12" head="19" body="104" legs="96" feet="96" corpse="6068"/>
	<targetchange interval="5000" chance="8"/>
	<strategy attack="100" defense="0"/>
	<flags>
		<flag summonable="0"/>
		<flag attackable="1"/>
		<flag hostile="1"/>
		<flag illusionable="0"/>
		<flag convinceable="0"/>
		<flag pushable="0"/>
		<flag canpushitems="1"/>
		<flag canpushcreatures="1"/>
		<flag targetdistance="1"/>
		<flag staticattack="85"/>
		<flag runonhealth="0"/>
	</flags>
<script>
<event name="annihilon"/>
</script>
	<attacks>
		<attack name="melee" interval="2000" min="0" max="-2000"/>
		<attack name="death" interval="1000" chance="11" length="8" spread="0" min="0" max="-600">
			<attribute key="areaEffect" value="mortarea"/>
		</attack>
		<attack name="death" interval="2000" chance="15" target="0" radius="4" min="0" max="-777">
			<attribute key="areaEffect" value="icearea"/>
		</attack>
		<attack name="physical" interval="3000" chance="18" radius="5" target="1" min="0" max="-300">
			<attribute key="areaEffect" value="groundshaker"/>
		</attack>
		<attack name="energy" interval="2000" chance="15" radius="6" target="1" min="-50" max="-500">
			<attribute key="areaEffect" value="energyarea"/>
			<attribute key="shootEffect" value="energy"/>
		</attack>
	</attacks>
	<defenses armor="60" defense="55">
		<defense name="healing" interval="1000" chance="14" min="400" max="900">
			<attribute key="areaEffect" value="greenshimmer"/>
		</defense>
		<defense name="speed" interval="1000" chance="4" speedchange="500" duration="7000">
			<attribute key="areaEffect" value="blueshimmer"/>
		</defense>
	</defenses>
	<elements>
		<element energyPercent="95"/>
		<element icePercent="20"/>
		<element deathPercent="95"/>
	</elements>
	<immunities>
		<immunity lifedrain="1"/>
		<immunity invisible="1"/>
	</immunities>	
	<summons maxSummons="6">
		<summon name="deathspawn" interval="2000" chance="40" max="6"/>
	</summons>
	<voices interval="5000" chance="10">
		<voice sentence="Flee as long as you can!" yell="1"/>
		<voice sentence="Annihilon might will crush you all!" yell="1"/>
		<voice sentence="I am coming for you!" yell="1"/>
	</voices>
	<loot>
		<item id="2148" countmax="100" chance="100000"/>
		<item id="2148" countmax="59" chance="80000"/>
		<item id="6529" countmax="49" chance="10000"/>
		<item id="2547" countmax="82" chance="10000"/>
		<item id="2150" countmax="20" chance="10000"/>
		<item id="7366" countmax="4" chance="8000"/>
		<item id="7439" countmax="2" chance="6000"/>
		<item id="2170" chance="9000"/>
		<item id="8472" chance="10000"/>
		<item id="2165" chance="4000"/>
		<item id="9810" chance="7000"/>
		<item id="2427" chance="1000"/>
		<item id="2519" chance="6000"/>
		<item id="2432" chance="5000"/>
		<item id="2154" chance="5000"/>
		<item id="2155" chance="5000"/>
		<item id="2156" chance="5000"/>
		<item id="2158" chance="5000"/>
		<item id="8889" chance="1000"/>
		<item id="7431" chance="800"/>
		<item id="8929" chance="100"/>
	<item id="2002" chance="100000">
<inside>
		<item id="2452" chance="400"/>
		<item id="8891" chance="1400"/>
		<item id="8877" chance="400"/>
		<item id="7417" chance="100"/>
		<item id="8928" chance="100"/>
		<item id="2520" chance="1000"/>
		<item id="7421" chance="800"/>
		<item id="2127" chance="8000"/>
		<item id="7440" countmax="2" chance="6000"/>
		<item id="2477" countmax="2" chance="6000"/>
		<item id="9971" countmax="5" chance="6000"/>
		<item id="7590" chance="10000"/>
		<item id="2214" chance="7000"/>
		<item id="2515" chance="10000"/>
		<item id="2528" chance="5000"/>
</inside>
		</item>
	</loot>
</monster>
Kod:
Golgordan
Kod:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<monster name="golgordan" nameDescription="golgordan" race="fire" experience="10000" speed="350" manacost="0">
	<health now="40000" max="40000"/>
	<look type="12" head="108" body="100" legs="105" feet="114" corpse="6068"/> 
	<targetchange interval="7000" chance="10"/>
	<strategy attack="90" defense="10"/>
	<flags>
		<flag summonable="0"/>
		<flag attackable="1"/>
		<flag hostile="1"/>
		<flag illusionable="0"/>
		<flag convinceable="0"/>
		<flag pushable="0"/>
		<flag canpushitems="1"/>
		<flag canpushcreatures="1"/>
		<flag targetdistance="1"/>
		<flag staticattack="85"/>
		<flag runonhealth="0"/>
	</flags>
<script>
<event name="golgordan"/>
</script>
	<attacks>
		<attack name="melee" interval="2000" min="0" max="-500"/>
		<attack name="death" interval="3000" chance="15" length="8" spread="0" min="0" max="-570">
			<attribute key="areaEffect" value="mortarea"/>
		</attack>
		<attack name="fire" interval="1000" chance="11" length="5" spread="2" min="0" max="-200">
			<attribute key="areaEffect" value="fire"/>
		</attack>
		<attack name="energy" interval="3000" chance="30" length="8" spread="0" min="-220" max="-460">
			<attribute key="areaEffect" value="energy"/>
		</attack>
		<attack name="death" interval="2000" chance="15" radius="6" target="1" min="0" max="-600">
			<attribute key="areaEffect" value="mortarea"/>
			<attribute key="shootEffect" value="death"/>
		</attack>
		<attack name="fire" interval="2000" chance="15" radius="7" target="1" min="0" max="-200">
			<attribute key="areaEffect" value="firearea"/>
		</attack>
	</attacks>
	<defenses armor="48" defense="54"/>
	<elements>
		<element icePercent="-10"/>
		<element holyPercent="15"/>
		<element physicalPercent="20"/>
		<element firePercent="-5"/>
	</elements>
	<immunities>
		<immunity death="1"/>
	</immunities>
	<voices interval="5000" chance="10">
		<voice sentence="Latrivan your fool!" yell="1"/>
		<voice sentence="We are the right hand and the left hand of the seven!" yell="1"/>
	</voices>
<loot>
		<item id="2148" countmax="100" chance="80000"/>
		<item id="2148" countmax="100" chance="80000"/>
		<item id="2148" countmax="34" chance="80000"/>
		<item id="2149" countmax="8" chance="10000"/>
		<item id="2145" countmax="4" chance="10000"/>
		<item id="7365" countmax="6" chance="8000"/>
		<item id="2144" countmax="5" chance="7000"/>
		<item id="2143" countmax="11" chance="6000"/>
		<item id="2179" chance="6000"/>
		<item id="6300" chance="6000"/>
		<item id="9971" chance="5000"/>
		<item id="2396" chance="4000"/>
		<item id="2432" chance="6000"/>
	<item id="1998" chance="100000">
<inside>
		<item id="2182" chance="10000"/>
		<item id="2185" chance="8000"/>
		<item id="2165" chance="7000"/>
		<item id="2214" chance="6000"/>
		<item id="2402" chance="5000"/>
		<item id="7591" chance="9000"/>
		<item id="2436" chance="6000"/>
		<item id="2393" chance="6000"/>
		<item id="2462" chance="10000"/>
	  </inside>
	</item>
  </loot>
</monster>
 
Odp: Inquision BOSSY.

Kod:
Hellgorak
Kod:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<monster name="hellgorak" nameDescription="hellgorak" race="fire" experience="10000" speed="360" manacost="0">
	<health now="40000" max="40000"/>
	<look type="12" head="19" body="96" legs="21" feet="81" corpse="6068"/>
	<targetchange interval="5000" chance="8"/>
	<strategy attack="100" defense="0"/>
	<flags>
		<flag summonable="0"/>
		<flag attackable="1"/>
		<flag hostile="1"/>
		<flag illusionable="0"/>
		<flag convinceable="0"/>
		<flag pushable="0"/>
		<flag canpushitems="1"/>
		<flag canpushcreatures="1"/>
		<flag targetdistance="1"/>
		<flag staticattack="85"/>
		<flag runonhealth="0"/>
	</flags>
<script>
<event name="hellgorak"/>
</script>
	<attacks>
		<attack name="melee" interval="2000" min="0" max="-800"/>
		<attack name="energy" interval="1000" chance="11" length="8" spread="0" min="0" max="-849">
			<attribute key="areaEffect" value="purpleenergy"/>
		</attack>
		<attack name="manadrain" interval="2000" chance="14" radius="5" target="0" min="-90" max="-500">
			<attribute key="areaEffect" value="stun"/>
		</attack>
		<attack name="fire" interval="1000" chance="11" radius="5" target="1" min="0" max="-600">
			<attribute key="areaEffect" value="firearea"/>
		</attack>
		<attack name="energy" interval="1000" chance="12" range="1" radius="1" target="1" min="-200" max="-400">
			<attribute key="shootEffect" value="energy"/>
			<attribute key="areaEffect" value="energyarea"/>
		</attack>
	</attacks>
	<defenses armor="70" defense="65">
		<defense name="healing" interval="1000" chance="11" min="400" max="900">
			<attribute key="areaEffect" value="greenshimmer"/>
		</defense>
	</defenses>
	<elements>
		<element physicalPercent="99"/>
		<element icePercent="99"/>
		<element energyPercent="99"/>
		<element earthPercent="99"/>
		<element holyPercent="99"/>
		<element deathPercent="99"/>
		<element firePercent="99"/>
		<element drownPercent="-205"/>
	</elements>
	<immunities>
		<immunity lifedrain="1"/>
		<immunity paralyze="1"/>
		<immunity invisible="1"/>
	</immunities>	
	<summons maxSummons="6">
		<summon name="dreadbeast" interval="2000" chance="40" max="6"/>
	</summons>
<voices interval="5000" chance="10">
    <voice sentence="No man can defeat me!" yell="1"/>
    <voice sentence="Your puny skills are no match for me!" yell="1"/>
    <voice sentence="I will sacrifice yours souls to seven!" yell="1"/>
    <voice sentence="I smell your fear. Delicious!" yell="1"/>
    <voice sentence="I am bad news for your mortals!" yell="1"/>
  </voices>
	<loot>
		<item id="2148" countmax="100" chance="100000"/>
		<item id="2148" countmax="83" chance="80000"/>
		<item id="2152" countmax="28" chance="60000"/>
		<item id="2149" countmax="19" chance="8000"/>
		<item id="2145" countmax="23" chance="8000"/>
		<item id="9970" countmax="24" chance="8000"/>
		<item id="2147" countmax="16" chance="8000"/>
		<item id="2146" countmax="21" chance="8000"/>
		<item id="2150" countmax="25" chance="8000"/>
		<item id="2144" countmax="20" chance="8000"/>
		<item id="2143" countmax="25" chance="8000"/>
		<item id="8473" countmax="2" chance="20000"/>
		<item id="5954" countmax="2" chance="10000"/>
		<item id="7591" chance="11000"/>
		<item id="2197" chance="9000"/>
		<item id="2167" chance="6000"/>
		<item id="6300" chance="6000"/>
		<item id="8901" chance="6000"/>
		<item id="2656" chance="4000"/>
		<item id="9813" chance="6000"/>
		<item id="3962" chance="6000"/>
		<item id="9810" chance="6000"/>
		<item id="2477" countmax="2" chance="6000"/>
		<item id="2488" chance="6000"/>
		<item id="2136" chance="8000"/>
		<item id="8870" chance="16000"/>
		<item id="7894" chance="7000"/>
		<item id="2466" chance="6000"/>
		<item id="2155" chance="3000"/>
		<item id="7453" chance="2000"/>
		<item id="8879" chance="1000"/>
		<item id="6300" countmax="4" chance="2000"/>
	<item id="2000" chance="100000">
	<inside>
		<item id="2125" chance="20000"/>
		<item id="2214" chance="6000"/>
		<item id="2164" chance="6000"/>
		<item id="2187" chance="4000"/>
		<item id="2133" chance="6000"/>
		<item id="2415" chance="600"/>
		<item id="8918" chance="800"/>
		<item id="8926" chance="700"/>
		<item id="2645" chance="6000"/>
		<item id="2487" chance="5000"/>
		<item id="7456" chance="6000"/>
		<item id="2130" chance="5000"/>		
		<item id="8903" chance="3000"/>
		<item id="7412" chance="6000"/>
		<item id="8904" chance="2000"/>
		<item id="8902" chance="9000"/>
		<item id="2470" chance="5000"/>
		<item id="7388" chance="2000"/>
      </inside>
    </item>
  </loot>
</monster>
Kod:
Latrivan
Kod:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<monster name="latrivan" nameDescription="latrivan" race="fire" experience="10000" speed="340" manacost="0">
	<health now="25000" max="25000"/>
	<look type="12" head="120" body="128" legs="121" feet="111" corpse="6068"/>
	<targetchange interval="5000" chance="8"/>
	<strategy attack="80" defense="20"/>
	<flags>
		<flag summonable="0"/>
		<flag attackable="1"/>
		<flag hostile="1"/>
		<flag illusionable="0"/>
		<flag convinceable="0"/>
		<flag pushable="0"/>
		<flag canpushitems="1"/>
		<flag canpushcreatures="1"/>
		<flag targetdistance="1"/>
		<flag staticattack="85"/>
		<flag runonhealth="0"/>
	</flags>
<script>
<event name="latrivan"/>
</script>
	<attacks>
		<attack name="melee" interval="2000" min="0" max="-600"/>
		<attack name="fire" interval="1000" chance="10" length="7" spread="0" min="-50" max="-850">
			<attribute key="areaEffect" value="explosion"/>
		</attack>
		<attack name="death" interval="1000" chance="8" range="7" radius="1" target="1" min="0" max="-600">
			<attribute key="shootEffect" value="death"/>
			<attribute key="areaEffect" value="mortarea"/>
		</attack>
		<attack name="fire" interval="2000" chance="25" range="1" radius="2" target="1" min="0" max="-160">
			<attribute key="shootEffect" value="fire"/>
			<attribute key="areaEffect" value="firearea"/>
		</attack>
	</attacks>
	<defenses armor="35" defense="45"/>
	<elements>
		<element icePercent="-10"/>
		<element energyPercent="10"/>
		<element deathPercent="-10"/>
	</elements>
	<immunities>
		<immunity fire="1"/>
		<immunity invisible="1"/>
	</immunities>
	<voices interval="5000" chance="10">
		<voice sentence="I might reward you for killing my brother with a swift dead!" yell="1"/>
	</voices>
	<loot>
		<item id="2148" countmax="100" chance="80000"/>
		<item id="2148" countmax="50" chance="80000"/>
		<item id="2152" countmax="6" chance="40000"/>
		<item id="2149" countmax="5" chance="10000"/>
		<item id="2151" countmax="13" chance="8000"/>
		<item id="2144" countmax="28" chance="8000"/>
		<item id="2145" countmax="4" chance="9000"/>
		<item id="7368" countmax="2" chance="9000"/>
		<item id="2164" chance="7000"/>
		<item id="6300" chance="6000"/>
		<item id="2167" chance="6000"/>
		<item id="2197" chance="5000"/>
		<item id="6500" chance="30000"/>
		<item id="2387" chance="10000"/>
		<item id="2171" chance="6000"/>
		<item id="2432" chance="5000"/>
		<item id="2470" chance="800"/>
	<item id="2001" chance="100000">
<inside>
		<item id="2471" chance="80"/>
		<item id="2514" chance="600"/>
		<item id="2520" chance="800"/>
		<item id="2195" chance="800"/>
		<item id="2393" chance="1000"/>
		<item id="7440" chance="7000"/>
		<item id="2402" chance="7000"/>
		<item id="2178" chance="7000"/>
		<item id="2192" chance="6000"/>
		<item id="2162" chance="10000"/>
		<item id="2170" chance="6000"/>
		<item id="2214" chance="6000"/>
		<item id="2165" chance="7000"/>
		<item id="2179" chance="7000"/>
		<item id="7591" chance="8000"/>
		<item id="9971" chance="9000"/>
		<item id="2146" countmax="8" chance="100000"/>
		<item id="7365" countmax="4" chance="10000"/>
		<item id="2150" countmax="15" chance="9000"/>
		<item id="2143" countmax="14" chance="9000"/>
</inside>
		</item>
	</loot>
</monster>
Kod:
Madareth
Kod:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<monster name="madareth" nameDescription="madareth" race="fire" experience="10000" speed="380" manacost="0">
	<health now="75000" max="75000"/>
	<look type="12" head="77" body="116" legs="82" feet="79" corpse="6068"/>
	<targetchange interval="5000" chance="8"/>
	<strategy attack="100" defense="0"/>
	<flags>
		<flag summonable="0"/>
		<flag attackable="1"/>
		<flag hostile="1"/>
		<flag illusionable="0"/>
		<flag convinceable="0"/>
		<flag pushable="0"/>
		<flag canpushitems="1"/>
		<flag canpushcreatures="1"/>
		<flag targetdistance="1"/>
		<flag staticattack="85"/>
		<flag runonhealth="0"/>
	</flags>
<script>
<event name="madareth"/>
</script>
<attacks>
<attack name="melee" interval="2000" min="0" max="-1900"/>
		<attack name="energy" interval="2000" chance="15" range="7" radius="4" target="1" min="-180" max="-660">
			<attribute key="shootEffect" value="energy"/>
			<attribute key="areaEffect" value="energyarea"/>
		</attack>
		<attack name="death" interval="2000" chance="25" length="8" spread="0" min="-600" max="-850">
			<attribute key="areaEffect" value="mortarea"/>
		</attack>
<attack name="manadrain" interval="2000" chance="15" range="4" radius="2" target="1" min="0" max="-180">
			<attribute key="areaEffect" value="redshimmer"/>
		</attack>
<attack name="manadrain" interval="2000" chance="15" range="7" radius="4" target="1" min="0" max="-220">
			<attribute key="areaEffect" value="blueshimmer"/>
		</attack>
	</attacks>
	<defenses armor="48" defense="46"/>
	<elements>
		<element icePercent="15"/>
		<element deathPercent="-10"/>
	</elements>
	<immunities>
		<immunity energy="1"/>
		<immunity fire="1"/>
		<immunity invisible="1"/>
	</immunities>
	<voices interval="3000" chance="5">
		<voice sentence="I am going to play with yourself!" yell="1"/>
		<voice sentence="Feel my wrath!" yell="1"/>
	</voices>
	<loot>
		<item id="2148" countmax="100" chance="80000"/>
		<item id="2148" countmax="50" chance="80000"/>
		<item id="5954" countmax="2" chance="10000"/>
		<item id="9810" chance="9000"/>
		<item id="7439" chance="7000"/>
		<item id="6300" chance="7000"/>
		<item id="2214" chance="6000"/>
		<item id="7590" chance="10000"/>
		<item id="2169" chance="6000"/>
		<item id="2187" chance="10000"/>
		<item id="8910" chance="6000"/>
		<item id="2071" chance="5000"/>
		<item id="3957" chance="1000"/>
		<item id="7449" chance="3000"/>
		<item id="7383" chance="1000"/>
		<item id="2514" chance="2650"/>
		<item id="2396" chance="2000"/>
		<item id="7416" chance="200"/>
	<item id="10519" chance="100000">
<inside>
		<item id="7418" chance="100"/>
		<item id="7407" chance="700"/>
		<item id="2195" chance="600"/>
		<item id="7404" chance="1000"/>
		<item id="7386" chance="1000"/>
		<item id="3952" chance="1000"/>
		<item id="2072" chance="1000"/>
		<item id="2183" chance="8000"/>
		<item id="8912" chance="7000"/>
		<item id="2162" chance="10000"/>
		<item id="8920" chance="7000"/>
		<item id="2377" chance="10000"/>
		<item id="8473" chance="10000"/>
		<item id="8472" chance="10000"/>
		<item id="7591" chance="10000"/>
		<item id="2145" chance="9000"/>
		<item id="2207" chance="6000"/>
		<item id="2209" chance="6000"/>
		<item id="2208" chance="6000"/>
		<item id="7443" chance="7000"/>
		<item id="7440" chance="7000"/>
		<item id="6500" chance="10000"/>
		<item id="9813" chance="9000"/>
		<item id="2520" chance="7650"/>
		<item id="2493" chance="350"/>
		</inside>
		</item>
	</loot>
</monster>
 
Odp: Inquision BOSSY.

Kod:
Ushuriel
Kod:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<monster name="ushuriel" nameDescription="ushuriel" race="fire" experience="10000" speed="350" manacost="0">
	<health now="50000" max="50000"/>
	<look type="12" head="0" body="95" legs="19" feet="112" corpse="6068"/>
	<targetchange interval="5000" chance="8"/>
	<strategy attack="100" defense="0"/>
	<flags>
		<flag summonable="0"/>
		<flag attackable="1"/>
		<flag hostile="1"/>
		<flag illusionable="0"/>
		<flag convinceable="0"/>
		<flag pushable="0"/>
		<flag canpushitems="1"/>
		<flag canpushcreatures="1"/>
		<flag targetdistance="1"/>
		<flag staticattack="85"/>
		<flag runonhealth="0"/>
	</flags>
<script>
<event name="ushuriel"/>
</script>
	<attacks>
		<attack name="melee" interval="2000" min="0" max="-1028"/>
		<attack name="physical" interval="1000" chance="10" length="10" spread="0" min="0" max="-1000">
			<attribute key="areaEffect" value="mortarea"/>
		</attack>
		<attack name="death" interval="2000" chance="15" length="8" spread="0" min="0" max="-500">
			<attribute key="areaEffect" value="mortarea"/>
		</attack>
		<attack name="death" interval="1000" chance="18" radius="5" target="0" min="0" max="-760">
			<attribute key="areaEffect" value="mortarea"/>
			<attribute key="shootEffect" value="death"/>
		</attack>
		<attack name="earth" interval="2000" chance="19" length="8" spread="0" min="0" max="-585">
			<attribute key="areaEffect" value="smallplants"/>
		</attack>
		<attack name="ice" interval="1000" chance="18" target="0" radius="6" min="0" max="-430">
			<attribute key="areaEffect" value="icetornado"/>
		</attack>
		<attack name="drunk" interval="3000" chance="11" radius="6" target="0">
			<attribute key="areaEffect" value="purplenote"/>
		</attack>
		<attack name="energycondition" interval="2000" chance="15" radius="4" target="0" min="-250" max="-250">
			<attribute key="areaEffect" value="energy"/>
		</attack>
	</attacks>
	<defenses armor="50" defense="45">
		<defense name="healing" interval="1000" chance="12" min="400" max="600">
			<attribute key="areaEffect" value="greenshimmer"/>
		</defense>
		<defense name="speed" interval="1000" chance="4" speedchange="400" duration="7000">
			<attribute key="areaEffect" value="blueshimmer"/>
		</defense>
	</defenses>
	<immunities>
		<immunity lifedrain="1"/>
		<immunity paralyze="1"/>
		<immunity invisible="1"/>
	</immunities>
	<voices interval="5000" chance="10">
		<voice sentence="You can't run or hide forever!" yell="1"/>
	</voices>
	<loot>
		<item id="2148" countmax="100" chance="80000"/>
		<item id="2148" countmax="63" chance="80000"/>
		<item id="2144" countmax="14" chance="9000"/>
		<item id="2145" countmax="3" chance="9000"/>
		<item id="2150" countmax="17" chance="9000"/>
		<item id="7591" countmax="2" chance="4000"/>
		<item id="2789" countmax="17" chance="11000"/>
		<item id="7365" countmax="8" chance="8000"/>
		<item id="5925" countmax="8" chance="9000"/>
		<item id="5880" countmax="2" chance="8000"/>
		<item id="7590" chance="14000"/>
		<item id="2178" chance="9000"/>
		<item id="2179" chance="7000"/>
		<item id="2164" chance="8000"/>
		<item id="2462" chance="7000"/>
		<item id="2214" chance="6000"/>
		<item id="2432" chance="5000"/>
		<item id="2393" chance="4000"/>
		<item id="2498" chance="2000"/>
		<item id="7391" chance="800"/>
		<item id="5892" chance="1000"/>
		<item id="6500" chance="33300"/>
		<item id="7417" chance="100"/>
		<item id="9810" chance="1000"/>
	<item id="2003" chance="100000">
<inside>
		<item id="5669" chance="1000"/>
		<item id="2383" chance="9000"/>
		<item id="5885" chance="1000"/>
		<item id="6103" chance="1000"/>
		<item id="2475" chance="4000"/>
		<item id="2491" chance="5000"/>
		<item id="5741" chance="2000"/>
		<item id="2155" chance="3000"/>
		<item id="2158" chance="3000"/>
		<item id="2195" chance="3000"/>
		<item id="5954" countmax="2" chance="9000"/>
		<item id="2143" countmax="14" chance="9000"/>
		<item id="2146" countmax="8" chance="9000"/>
		<item id="2149" countmax="6" chance="9000"/>
		<item id="2185" chance="9000"/>
		<item id="2182" chance="10000"/>
		<item id="2387" chance="10000"/>
		<item id="2162" chance="15000"/>
		<item id="2167" chance="9000"/>
		<item id="2165" chance="12000"/>
		<item id="2402" chance="7000"/>
		<item id="2170" chance="10000"/>
		<item id="2177" chance="10000"/>
		<item id="2200" chance="8000"/>
		<item id="2197" chance="7000"/>
		<item id="2396" chance="6000"/>
		<item id="2186" chance="9000"/>
		<item id="2188" chance="8000"/>
		<item id="2392" chance="6000"/>
</inside>
		</item>
	</loot>
</monster>
Kod:
Zugurosh
Kod:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<monster name="zugurosh" nameDescription="zugurosh" race="fire" experience="10000" speed="340" manacost="0">
	<health now="95000" max="95000"/>
	<look type="12" head="2" body="35" legs="57" feet="91" corpse="6068"/>
	<targetchange interval="5000" chance="15"/>
	<strategy attack="100" defense="0"/>
	<flags>
		<flag summonable="0"/>
		<flag attackable="1"/>
		<flag hostile="1"/>
		<flag illusionable="0"/>
		<flag convinceable="0"/>
		<flag pushable="0"/>
		<flag canpushitems="1"/>
		<flag canpushcreatures="1"/>
		<flag targetdistance="1"/>
		<flag staticattack="85"/>
		<flag runonhealth="0"/>
	</flags>
<script>
<event name="zugurosh"/>
</script>
	<attacks>
		<attack name="melee" interval="2000" min="0" max="-816"/>
		<attack name="fire" interval="3000" chance="20" target="1" radius="4" min="-250" max="-850">
			<attribute key="areaEffect" value="explosion"/>
		</attack>
		<attack name="lifedrain" interval="1000" chance="13" radius="5" target="0" min="0" max="-500">
			<attribute key="areaEffect" value="redshimmer"/>
		</attack>
		<attack name="manadrain" interval="1000" chance="13" radius="5" target="0" min="0" max="-196">
			<attribute key="areaEffect" value="watersplash"/>
		</attack>
		<attack name="death" interval="2000" chance="15" length="7" spread="0" min="0" max="-500">
			<attribute key="areaEffect" value="mortarea"/>
		</attack>
	</attacks>
	<defenses armor="45" defense="55">
		<defense name="healing" interval="2000" chance="15" min="400" max="900">
			<attribute key="areaEffect" value="greenshimmer"/>
		</defense>
		<defense name="invisible" interval="1000" chance="5" duration="6000">
			<attribute key="areaEffect" value="blueshimmer"/>
		</defense>
	</defenses>
	<elements>
		<element icePercent="-15"/>
		<element energyPercent="-5"/>
		<element earthPercent="-8"/>
		<element firePercent="25"/>
	</elements>
	<immunities>
		<immunity death="1"/>
		<immunity paralyze="1"/>
		<immunity invisible="1"/>
	</immunities>
	<voices interval="5000" chance="10">
		<voice sentence="You will run out of resources soon enough!" yell="1"/>
		<voice sentence="One little mistake and your all are mine!"/>
		<voice sentence="I sense your strength fading!"/>
	</voices>
	<loot>
		<item id="2148" countmax="100" chance="80000"/>
		<item id="2148" countmax="82" chance="80000"/>
		<item id="2152" countmax="27" chance="33000"/>
		<item id="2144" countmax="11" chance="8000"/>
		<item id="2146" countmax="7" chance="8000"/>
		<item id="2151" countmax="38" chance="8000"/>
		<item id="5909" countmax="12" chance="8000"/>
		<item id="5914" countmax="8" chance="6000"/>
		<item id="5912" countmax="8" chance="7000"/>
		<item id="5913" countmax="9" chance="6000"/>
		<item id="5944" countmax="10" chance="7000"/>
		<item id="5954" countmax="2" chance="4000"/>
		<item id="7590" chance="5000"/>
		<item id="2189" chance="5000"/>
		<item id="2179" chance="3000"/>
		<item id="2214" chance="3000"/>
		<item id="2195" chance="2444"/>
		<item id="2393" chance="3000"/>
		<item id="2432" chance="3555"/>
		<item id="2402" chance="8000"/>
		<item id="7417" chance="100"/>
	<item id="2003" chance="100000">
	<inside>
		<item id="6500" countmax="3" chance="100000"/>
		<item id="2155" chance="6000"/>
		<item id="2396" chance="3000"/>
		<item id="9810" chance="6000"/>
		<item id="9813" chance="6000"/>
		<item id="2165" chance="4000"/>
		<item id="2164" chance="4000"/>
		<item id="6104" chance="1000"/>
		<item id="2185" chance="6000"/>
		<item id="2387" chance="7000"/>
		<item id="6300" chance="1000"/>
		<item id="2645" chance="3000"/>
		<item id="2162" chance="8000"/>
		<item id="8473" chance="9000"/>
		<item id="2134" chance="9000"/>
		<item id="2170" chance="10000"/>
		<item id="9971" chance="3000"/>
		<item id="6104" countmax="2" chance="9000"/>
		<item id="7365" countmax="8" chance="6000"/>
		<item id="2178" chance="11000"/>
		<item id="2171" chance="2333"/>
		<item id="2158" chance="4444"/>
		<item id="2470" chance="900"/>
		<item id="2646" chance="100"/>
		<item id="2514" chance="800"/>
		<item id="2520" chance="1999"/>
	</inside>
		</item>
	</loot>
</monster>
 
Odp: Inquision BOSSY.

Oraz dodatkowo Ghazbaran z RL lootem:
Kod:
Ghazbaran
Kod:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<monster name="Ghazbaran" nameDescription="Ghazbaran" race="UNDEAD" experience="15000" speed="400" manacost="0">
  <health now="60000" max="60000"/>
  <look type="12" head="0" body="123" legs="97" feet="94" corpse="6068"/>
  <targetchange interval="10000" chance="20"/>
  <strategy attack="100" defense="0"/>
  <flags>
    <flag summonable="0"/>
    <flag attackable="1"/>
    <flag hostile="1"/>
    <flag illusionable="0"/>
    <flag convinceable="0"/>
    <flag pushable="0"/>
    <flag canpushitems="1"/>
    <flag canpushcreatures="1"/>
    <flag staticattack="98"/>
    <flag targetdistance="1"/>
    <flag runonhealth="3500"/>
  </flags>
  <attacks>
    <attack name="melee" interval="2000" min="-500" max="-2191"/>
	<attack name="melee" interval="2000" chance="40" range="7" radius="6" target="0" min="-250" max="-500">
	  <attribute key="areaEffect" value="blackspark"/>
    </attack>
    <attack name="melee" interval="3000" chance="34" range="7" radius="1" target="1" min="-120" max="-500">
      <attribute key="shootEffect" value="whirlwindsword"/>
      <attribute key="areaEffect" value="redspark"/>
    </attack>
    <attack name="energy" interval="4000" chance="30" length="8" spread="0" min="-100" max="-800">
      <attribute key="areaEffect" value="mortarea"/>
    </attack>
    <attack name="physical" interval="3000" chance="20" range="14" radius="5" target="0" min="-200" max="-480">
	  <attribute key="areaEffect" value="poff"/>
    </attack>
    <attack name="physical" interval="4000" chance="15" range="7" radius="13" target="0" min="-100" max="-650">
	  <attribute key="areaEffect" value="yellowspark"/>
    </attack>
