Dziki Johnson
Kafar
- Joined
- Jul 7, 2010
- Messages
- 2,061
- Reaction score
- 188
- Age
- 28
PACC
FACC
Zakl?cia atakuj?ce
Poradnik stworzony dla Tibia.net.pl, czyli Tibia & Open Tibia.
Zabraniam kopiowania poradnika na inne fora lub strony o tematyce Tibia & OpenTibia
FACC
Zakl?cia atakuj?ce
# | Nazwa | Inkantacja | Dost?pny dla | Poziom | Cena | Efekt |
![]() | [wiki=Annihilation]Annihilation[/wiki] | exori gran ico | Knight | 110 | 20000 gp | Czar zadaje pot??ne obra?enia fizyczne dla jednego przeciwnika. |
![]() | [wiki=Apprentices Strike]Apprentices Strike[/wiki] | exori min flam | Druid, Sorcerer | 8 | Darmowy | Czar zadaje obra?enia od ognia dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Berserk]Berserk[/wiki] | exori | Knight | 35 | 2500 gp | Czar zadaje obra?enia fizyczne na ma?ym obszarze. |
![]() | [wiki=Brutal Strike]Brutal Strike[/wiki] | exori ico | Knight | 16 | 1000 gp | Czar zadaje obra?enia fizyczne dla jednego przeciwnika. |
![]() | [wiki=Curse]Curse[/wiki] | utori mort | Sorcerer | 75 | 6000 gp | Przeciwnik gracza zostaje przekl?ty. |
![]() | [wiki=Death Strike]Death Strike[/wiki] | exori mort | Druid, Sorcerer | 16 | 800 gp | Czar zadaje obra?enia od ?mierci dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Divine Caldera]Divine Caldera[/wiki] | exevo mas san | Paladin | 50 | 3000 gp | Czar zadaje obra?enia od ?wi?to?ci na sporym obszarze. |
![]() | [wiki=Divine Missile]Divine Missile[/wiki] | exori san | Paladin | 40 | 1800 gp | Czar zadaje obra?enia od ?wi?to?ci dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Electrify]Electrify[/wiki] | utori vis | Sorcerer | 34 | 2500 gp | Przeciwnik gracza zostaje naelektryzowany. |
![]() | [wiki=Energy Beam]Energy Beam[/wiki] | exevo vis lux | Sorcerer | 23 | 1000 gp | Czar zadaje obra?enia od energii na ma?ym obszarze. |
![]() | [wiki=Energy Strike]Energy Strike[/wiki] | exori vis | Druid, Sorcerer | 12 | 800 gp | Czar zadaje obra?enia od energii dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Energy Wave]Energy Wave[/wiki] | exevo vis hur | Sorcerer | 38 | 2500 gp | Czar zadaje obra?enia od energii na sporym obszarze. |
![]() | [wiki=Envenom]Envenom[/wiki] | utori pox | Druid | 50 | 6000 gp | Przeciwnik gracza zostaje zatruty. |
![]() | [wiki=Eternal Winter]Eternal Winter[/wiki] | exevo gran mas frigo | Druid | 60 | 8000 gp | Czar zadaje obra?enia od lodu na du?ym obszarze. |
![]() | [wiki=Ethereal Spear]Ethereal Spear[/wiki] | exori con | Paladin | 23 | 1100 gp | Czar zadaje obra?enia fizyczne dla jednego przeciwnika. |
![]() | [wiki=Fierce Berserk]Fierce Berserk[/wiki] | exori gran | Knight | 90 | 7500 gp | Czar zadaje silne obra?enia fizyczne na ma?ym obszarze. |
![]() | [wiki=Fire Wave]Fire Wave[/wiki] | exevo flam hur | Sorcerer | 18 | 850 gp | Czar zadaje obra?enia od ognia na sporym obszarze. |
![]() | [wiki=Flame Strike]Flame Strike[/wiki] | exori flam | Druid, Sorcerer | 14 | 800 gp | Czar zadaje obra?enia od ognia dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Front Sweep]Front Sweep[/wiki] | exori min | Knight | 70 | 4000 gp | Czar zadaje silne obra?enia fizyczne na bardzo ma?ym obszarze. |
![]() | [wiki=Great Energy Beam]Great Energy Beam[/wiki] | exevo gran vis lux | Sorcerer | 29 | 1800 gp | Czar zadaje obra?enia od energii na ma?ym obszarze. |
![]() | [wiki=Groundshaker]Groundshaker[/wiki] | exori mas | Knight | 33 | 1500 gp | Czar zadaje obra?enia fizyczne na sporym obszarze. |
![]() | [wiki=Hells Core]Hells Core[/wiki] | exevo gran mas flam | Sorcerer | 60 | 8000 gp | Czar zadaje obra?enia od ognia na du?ym obszarze. |
![]() | [wiki=Holy Flash]Holy Flash[/wiki] | utori san | Paladin | 70 | 7500 gp | Przeciwnik gracza zostaje przekl?ty ?wi?to?ci?. |
![]() | [wiki=Ice Strike]Ice Strike[/wiki] | exori frigo | Druid, Sorcerer | 15 | 800 gp | Czar zadaje obra?enia od lodu dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Ice Wave]Ice Wave[/wiki] | exevo frigo hur | Druid | 18 | 850 gp | Czar zadaje obra?enia od lodu na sporym obszarze. |
![]() | [wiki=Inflict Wound]Inflict Wound[/wiki] | utori kor | Knight | 40 | 2500 gp | Przeciwnik gracza zostaje zraniony. |
![]() | [wiki=Lightning]Lightning[/wiki] | exori amp vis | Sorcerer | 55 | 5000 gp | Czar zadaje obra?enia od energii dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Ignite]Ignite[/wiki] | utori flam | Sorcerer | 26 | 1500 gp | Przeciwnik gracza zostaje podpalony. |
![]() | [wiki=Physical Strike]Physical Strike[/wiki] | exori moe ico | Druid | 16 | 800 gp | Czar zadaje obra?enia fizyczne dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Practise Fire Wave]Practise Fire Wave[/wiki] | exevo dis flam hur | Brak profesji | 8 | Darmowy | Czar zadaje obra?enia od ognia na sporym obszarze. |
![]() | [wiki=Rage of the Skies]Rage of the Skies[/wiki] | exevo gran mas flam | Sorcerer | 55 | 6000 gp | Czar zadaje obra?enia od energii na bardzo du?ym obszarze. |
![]() | [wiki=Strong Energy Strike]Strong Energy Strike[/wiki] | exori gran vis | Sorcerer | 80 | 7500 gp | Czar zadaje obra?enia od energii dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Strong Ethereal Spear]Strong Ethereal Spear[/wiki] | exori gran con | Paladin | 90 | 10000 gp | Czar zadaje obra?enia fizyczne dla jednego przeciwnika. |
![]() | [wiki=Strong Flame Strike]Strong Flame Strike[/wiki] | exori gran flam | Sorcerer | 70 | 6000 gp | Czar zadaje obra?enia od ognia dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Strong Ice Strike]Strong Ice Strike[/wiki] | exori gran frigo | Druid | 80 | 6000 gp | Czar zadaje obra?enia od lodu dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Strong Ice Wave]Strong Ice Wave[/wiki] | exevo gran frigo hur | Druid | 40 | 7500 gp | Czar zadaje obra?enia od lodu na ma?ym obszarze. |
![]() | [wiki=Strong Terra Strike]Strong Terra Strike[/wiki] | exori gran tera | Druid | 70 | 6000 gp | Czar zadaje obra?enia od ziemi dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Terra Strike]Terra Strike[/wiki] | exori tera | Druid, Sorcerer | 13 | 800 gp | Czar zadaje obra?enia od ziemi dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Terra Wave]Terra Wave[/wiki] | exevo tera hur | Druid | 38 | 2500 gp | Czar zadaje obra?enia od ziemi na sporym obszarze. |
![]() | [wiki=Ultimate Energy Strike]Ultimate Energy Strike[/wiki] | exori max vis | Sorcerer | 100 | 15000 gp | Czar zadaje obra?enia od energii dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Ultimate Flame Strike]Ultimate Flame Strike[/wiki] | exori max flam | Sorcerer | 90 | 15000 gp | Czar zadaje obra?enia od ziemi dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Ultimate Terra Strike]Ultimate Terra Strike[/wiki] | exori max tera | Druid | 90 | 15000 gp | Czar zadaje obra?enia od ziemi dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Ultimate Flame Strike]Ultimate Flame Strike[/wiki] | exori max flam | Druid | 90 | 15000 gp | Czar zadaje obra?enia od ziemi dla jednego przeciwnika b?d? stacka przed graczem. |
![]() | [wiki=Whirlwind Throw]Whirlwind Throw[/wiki] | exori hur | Knight | 28 | 1500 gp | Czar zadaje obra?enia fizyczne dla jednego przeciwnika. |
![]() | [wiki=Wrath of Nature]Wrath of Nature[/wiki] | exevo gran mas tera | Druid | 55 | 6000 gp | Czar zadaje obra?enia od ziemi na bardzo du?ym obszarze. |
Poradnik stworzony dla Tibia.net.pl, czyli Tibia & Open Tibia.
Zabraniam kopiowania poradnika na inne fora lub strony o tematyce Tibia & OpenTibia